| รุ่น | TH-408 ((A ~ F) | TH-800 ((A~F) | TH-1000 ((A~F) |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน W × H × D (mm) | 600 × 850 × 800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| ขนาดภายนอก W × H × D (mm) | 1200 × 1950 × 1350 | 1600 × 2000 × 1450 | 1600 × 2100 × 1450 |
| ระยะอุณหภูมิ | อุณหภูมิต่ํา (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) อุณหภูมิสูง: 150°C |
||
| ระยะความชื้น | 20% ~ 98% R.H. (10% - 98% R.H. / 5% - 98% R.H. เป็นตัวเลือก, ต้องการเครื่องล้างความชื้น) | ||
| ความแม่นยําของการควบคุม | ± 0.5 °C ± 2.5% R.H. | ||
| ความเร็วในการเพิ่ม/ลดอุณหภูมิ | การเพิ่มขึ้น: 0.1 ~ 3.0 °C / นาที การตก: 0.1 ~ 1.0 °C/นาที (นาที1.5 °C/นาที เป็นตัวเลือก) |
||
| อุปกรณ์เสริมทางเลือก | ประตูภายในที่มีรูการทํางาน, เครื่องบันทึก, เครื่องทําความสะอาดน้ํา, เครื่องล้างความชื้น | ||
| พลัง | สาย AC380V 3 ช่วง 5 50/60HZ | ||
กล่องทดสอบสภาพอากาศรวมถึง:
ASLi เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การทดสอบมืออาชีพที่มีประสบการณ์ 25 ปี ที่เชี่ยวชาญในอุปกรณ์การทดสอบสิ่งแวดล้อมและเครื่องจักรทดสอบสั่นสะเทือน / ช็อคกลห้องควัน HAST ของเราได้รับการรับรอง CE.
นางสาวดอริส (ฝ่ายส่งออก)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD จํากัด
อาคาร C สวนอุตสาหกรรมจินฮุย เมืองลิกซิน
อําเภอเมืองตะวันออก 523125, เมืองดอนกวน, จีน
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
สกายป์:
Whatsapp/wechat: 0086-13602389184