เครื่องเขย่าสั่นสะเทือนแบบไดนามิกไฟฟ้าแนวตั้งความถี่สูงพร้อมใบรับรอง ISO CE
ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนส่วนใหญ่ใช้สำหรับการทดสอบการสั่นสะเทือนและการกระแทกของผลิตภัณฑ์ การทดสอบการคัดกรองความเครียดจากสิ่งแวดล้อม การทดสอบความน่าเชื่อถือ เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่อย่างสมบูรณ์ การจำลองภายใต้เงื่อนไขบางประการของการทดสอบการสั่นสะเทือนของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ถูกยึดบนโต๊ะสั่นสะเทือน ตามความถี่ การเร่งความเร็ว และโหมดการกระจัดที่กำหนดไว้ตามการสั่นสะเทือนของตัวอย่างแบตเตอรี่ในสามทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน แบตเตอรี่ที่วัดได้ไม่ควรมีการรั่วไหล ไม่เสียใจ ไม่แตก ไม่เกิดไฟไหม้และระเบิด
เครื่องเขย่าสั่นสะเทือนแบบไดนามิกไฟฟ้าพารามิเตอร์: | ||||
แรงกระตุ้นไซน์สูงสุด | 300Kg.f สูงสุด | |||
แรงสั่นสะเทือนแบบสุ่มที่ใหญ่ที่สุด | 300Kg.f r.ms | |||
แรงสั่นสะเทือนกระแทกที่ใหญ่ที่สุด | 600Kg.f สูงสุด | |||
ช่วงความถี่ | DC~4000 Hz | |||
การกระจัดสูงสุด | 25 mm p-p (ค่าสูงสุดถึงค่าสูงสุด) | |||
ความเร็วสูงสุด | 1.6m/s | |||
ความเร่งสูงสุด | 100G(980 m/s2) | |||
ความถี่เรโซแนนซ์แรก | 2500Hz | |||
โหลดสูงสุดและความเร่ง: F=M.A | ||||
5G(49m/s2) | 10G(98m/s2) | 20G(196m/s2) | 30G(294m/s2) | |
57kg | 27kg | 12kg | 7kg | |
โหลดสูงสุด | 120 kg | |||
ความถี่แยกการสั่นสะเทือน | 2.5 Hz | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดเคลื่อนที่ (เส้นผ่านศูนย์กลางของโต๊ะทำงาน) | เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. | |||
คุณภาพของขดลวดเคลื่อนที่ | 3kg | |||
โหลดสูงสุด | 50Kg | |||
โต๊ะสกรู | 13 x M8 | |||
การรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก | <10gauss | |||
ขนาด | 750mm x 560mm x 670mm (เครื่องแนวตั้ง) | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 460Kg | |||
DA-3 เครื่องขยายเสียงสวิตช์ไฟดิจิตอล | ||||
กำลังขับ | 4KVA | |||
แรงดันไฟฟ้าขาออก | 100V | |||
กระแสไฟขาออก | 30A | |||
SNR (อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน) | ≥65dB | |||
การบิดเบือนฮาร์มอนิก (โหลดความต้านทาน) | <1.0% | |||
ข้อผิดพลาดในการวัดแรงดันไฟฟ้าขาออก | ≤5% | |||
ข้อผิดพลาดในการวัดกระแสไฟขาออก | ≤5% | |||
แฟกเตอร์ยอดของกระแสไฟขาออก | ≥3 | |||
ความเสถียรของ dc | การดริฟท์เป็นศูนย์ไม่เกินปลายทางออก 50mv/8h | |||
การตอบสนองความถี่ 5-3500Hz |
±3dB | |||
ขนาดของเครื่องขยายเสียง | 720mm x 545mm x 1270mm | |||
ปริมาณมาก | 230KG | |||
ระบบเซอร์โว | ||||
ฟังก์ชัน | อุณหภูมิ, ความดันอากาศ, การกระจัด, แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสไฟเกิน, แรงดันไฟฟ้าเข้าต่ำ, ความผิดพลาดภายนอก, แหล่งจ่ายไฟควบคุม, ตรรกะ, ขาดอินพุตเท่ากัน |
มาตรฐานการทดสอบ:
UL 1642:2012 มาตรฐานสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม
UL 2054: 2012 แบตเตอรี่สำหรับใช้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์
UN38.3 (2012) ส่วนที่ 3: ข้อเสนอสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย - คู่มือการทดสอบและมาตรฐาน
IEC62133-2012 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นด่างหรือกรด
IEC 62281: 2004 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่
IEC 60086: 2007 เซลล์กัลวานิกส่วนที่ 4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E เป็นต้น
รูปภาพสำหรับการอ้างอิง: