เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน ISTA 6A Amazon สำหรับการทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่มสำหรับบรรจุภัณฑ์
ข้อกำหนดมาตรฐาน
| รายการ | คำอธิบาย |
| แรงสั่นสะเทือนแบบซายน์ | 5.88KN |
| แรงกระแทก | 11.76KN |
| ช่วงความถี่ | 5~3000 Hz |
| ระยะกระจัด | 51 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 2 ม./วินาที |
| ความเร่งสูงสุด | 981 ม./วินาที² (ไม่รวมโหลด) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางอาร์มาเจอร์ | 200 มม. |
| แรงบิดโหลดที่อนุญาต | >300 N•m |
| มวลอาร์มาเจอร์ที่มีประสิทธิภาพ | 6 กก. |
| ความจุโหลดสูงสุด | 100 กก. |
| การรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก | ≤1 mT |
| ความถี่แยกการสั่นสะเทือนตามแนวแกน | <3 Hz |
| อุปกรณ์ยึดโหลด | 16 สลักเกลียวสแตนเลส M8 |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 850*665*760 มม. |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 990 กก. |
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน ISTA 6A Amazon สำหรับการทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่มสำหรับบรรจุภัณฑ์ ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การบิน การบินและอวกาศ การสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์ประเภทนี้ใช้สำหรับการค้นหาข้อผิดพลาดเบื้องต้น การจำลองสภาพการทำงานจริงและการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง การใช้งานผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ความกว้างของการใช้งานมีความชัดเจน ผลการทดสอบมีความโดดเด่นและเชื่อถือได้ คลื่นซายน์, FM, สวีป, โปรแกรมได้, ตัวคูณความถี่, ลอการิทึม, ความเร่งสูงสุด, การปรับแอมพลิจูด, การควบคุมเวลา, การควบคุมคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ, ความเร่งคงที่/แอมพลิจูดคงที่อย่างง่าย อุปกรณ์ผ่านการทดสอบการทำงานต่อเนื่อง 3 เดือน ประสิทธิภาพคงที่ คุณภาพเชื่อถือได้
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อ | เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ EN50604 IEC62133 UN38.3 สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ | ||||||||
| รุ่น | แรงสั่นสะเทือนแบบซายน์ที่กำหนด (N) | แรงสั่นสะเทือนแบบสุ่มที่กำหนด (N) | ช่วงความถี่ (Hz) | ความเร่งที่กำหนด (ม./วินาที²) | ความเร็วที่กำหนด (ม./วินาที) | ระยะกระจัดที่กำหนด (p-p) มม. | โหลดสูงสุด (กก.) | ขดลวดเคลื่อนที่ (กก.) | ขนาดขดลวดเคลื่อนที่ (มม.) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()