รายละเอียดสินค้า
เครื่องเขย่าแบบสั่นสะเทือนด้วยไฟฟ้าแบบไดนามิกเป็นแพลตฟอร์มการทดสอบสำหรับการจำลองการบรรจุและการขนส่ง การกระแทกทางกล โปรไฟล์ภารกิจ และการจำลองสภาพในโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆ ด้วยการใช้ตัวควบคุมที่ทันสมัยที่สุด ระบบวงปิดสามารถสร้างสภาวะการสั่นสะเทือนในโลกแห่งความเป็นจริงบนผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การบินและอวกาศ การบิน ฯลฯ ได้อย่างแม่นยำ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของระบบสั่นสะเทือน
| รายการ | คำอธิบาย | |
|
บังคับ (สูงสุด) |
ไซน์ | สูงสุด 600Kg.f |
| สุ่ม | 600Kg.f r.ms | |
| ช็อก | สูงสุด 600Kg.f | |
| ช่วงความถี่ | 5~2500 เฮิรตซ์ | |
| สูงสุด การกระจัด | (พีคทูพีค) 51mm | |
| สูงสุด ความเร็ว | 1.8 ม./วินาที | |
| สูงสุด การเร่งความเร็ว | 100G (980 ม./วินาที) โดยไม่ต้องโหลด | |
| ทิศทางการสั่นสะเทือน | แนวตั้งและแนวนอน | |
| กระดอง Diaเมตร | 200มม | |
| มวลกระดองที่มีประสิทธิภาพ | 6กก | |
| สกรูโต๊ะ | 17×M10 | |
| สูงสุดน้ำหนักบรรทุก | 300000ก | |
| การรั่วไหลของแม่เหล็ก | <10เกาส์ | |
| ความถี่การแยกการสั่นสะเทือนตามแนวแกน | 2.5เฮิร์ต | |
| ช่วงเวลาประหลาดที่อนุญาต | >300N.ม | |
| มิติ | 1200 มม. * 790 มม. * 840 มม. (ไม่รวมหัวขยาย) | |
| น้ำหนัก | 1,600 กก. (ไม่รวมโต๊ะสลิป) | |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 380V/50Hz,18 KVA | |
| ความต้านทานต่อสายดิน | ≤4Ω | |
| เครื่องอัดอากาศ | 0.4-0.6Mpa (จัดทำโดยลูกค้า) | |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()