เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบตเตอรี่ลิเธียม IEC62133 EN50604 UN38.3
![]()
![]()
องค์ประกอบของระบบทดสอบ
1. เครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือนแนวนอนแบบชิ้นเดียว
2. โต๊ะขยายแนวตั้ง
3. พัดลมระบายความร้อนพร้อมที่เก็บเสียง
4. เครื่องขยายเสียงสวิตชิ่งดิจิทัล
5. เครื่องมือวัดและควบคุมการสั่นสะเทือนแบบมัลติฟังก์ชั่น
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อ | ม้านั่งทดสอบการสั่นสะเทือนแบตเตอรี่รถยนต์ EN50604 IEC62133 UN38.3 สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ | ||||||||
| รุ่น | แรงไซน์พิกัด (N) | แรงสุ่มพิกัด (N) | ช่วงความถี่ (Hz) | ความเร่งพิกัด (m/s2) | ความเร็วพิกัด (m/s) | การกระจัดพิกัด (p-p) มม. | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | คอยล์เคลื่อนที่ (กก.) | ขนาดของคอยล์เคลื่อนที่ (มม.) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()