รุ่น |
Sine เรต ความแรง (N) |
เรตแบบสุ่ม ความแรง (N) |
ความถี่ ระยะ (Hz) |
ความเร็วเฉพาะ (m/s)2) | อัตราความเร็ว (m/s) |
การย้ายที่ระบุ (p-p) มม |
ความจุสูงสุด (kg) | สายโค้งเคลื่อน ((Kg) |
ขนาดของ สายโค้ลเคลื่อนที่ (mm) |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
ES-120 | 120000 | 120000 | 3-2200 | 1000 | 1.8 | 51 | 1100 | 90 | Φ500 |
ES-160 | 160000 | 160000 | 3-2100 | 1000 | 1.8 | 51 | 1500 | 150 | Φ600 |
ES-200 | 200000 | 200000 | 3-2000 | 1000 | 1.8 | 51 | 2500 | 200 | Φ650 |
ES-350 | 350000 | 350000 | 3-1700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 300 | Φ870 |
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุปกรณ์การทดสอบสั่นสะเทือนความถี่แนวตั้งแนวราบ สําหรับการทดสอบความทนทานสั่นสะเทือน, กรุณารู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา.